Токарно-винторезный станок 1К62
| № | Наименование | Маркировка | Цена | Примечание |
| Станина 1К62.01.000 | ||||
| 1 | Станина | 1К62.01.11Э | РМЦ 1400мм | |
| 2 | Станина | 1К62.01.12Э | РМЦ 1000мм | |
| 3 | Станина | 1К62.01.13Э | РМЦ 710мм | |
| 4 | Передняя ножка | 1К62.01.14 | ||
| 5 | Подставка задней ножки | 1К62Б.01.16 | ||
| 6 | Корыто | 1К62Б.01.25 | РМЦ 1400мм | |
| 7 | Корыто | 1К62Б.01.26 | РМЦ 1000мм | |
| 8 | Корыто | 1К62Б.01.27 | РМЦ7 10мм | |
| 9 | Лоток | 1К62.01.28 | ||
| 10 | Кожух | 1К62.01.29 | ||
| 11 | Крышка | 1К62.01.30 | ||
| 12 | Крышка | 1К62.01.31 | ||
| 13 | Крышка | 1К62.01.32 | ||
| 14 | Крышка | 1К62.01.33 | ||
| 15 | Решётка | 1К62.01.34 | ||
| 16 | Щиток | 1К62.01.36 | ||
| 17 | Прокладка | 1К62.01.41 | ||
| 18 | Прокладка | 1К62.01.42 | ||
| 19 | Прокладка | 1К62.01.43 | ||
| 20 | Кронштейн | |||
| Переключение 1К62.11.000 | ||||
| 21 | Кронштейн | 1К62.11.11Э | ||
| 22 | Рычаг | 1К62.11.14 | ||
| 23 | Шкив | 1К62.11.15 | ||
| 24 | Шкив | 1К62.11.16 | ||
| 25 | Рычаг | 1К62.11.17 | ||
| 26 | Кулачок | 1К62.11.18 | ||
| 27 | Втулка | 1К62.11.19 | ||
| 28 | Втулка | 1К62.11.20 | ||
| 29 | Ходовой винт | 1К62.11.23 | РМЦ 1400мм | |
| 30 | Ходовой винт | 1К62.11.22 | РМЦ 1000мм | |
| 31 | Ходовой винт | 1К62.11.21 | РМЦ 710мм | |
| 32 | Ходовой валик | 1К62.11.24 | РМЦ710мм | |
| 33 | Ходовой валик | 1К62.11.25 | РМЦ 1000мм | |
| 34 | Ходовой валик | 1К62.11.26 | РМЦ 1400мм | |
| 35 | Валик переключения | 1К62.11.27 | РМЦ 710мм | |
| 36 | Валик переключения | 1К62.11.28 | РМЦ 1000мм | |
| 37 | Валик переключения | 1К62.11.29 | РМЦ 1400мм | |
| 38 | Валик | 1К62.11.30 | ||
| 39 | Рейка | 1К62.11.32 | ||
| 40 | Рейка | 1К62.11.33 | ||
| 41 | Тяга | 1К62.11.36 | ||
| 42 | Палец | 1К62.11.37 | ||
| 43 | Втулка | 1К62.11.38 | ||
| 44 | Кожух | 1К62.11.40 | ||
| 45 | Планка | 1К62.11.41 | ||
| 46 | Прокладка | 1К62.11.43 | ||
| 47 | Рукоятка | 1К62.11.44 | ||
| 48 | Подмоторная плита | 1К62.11.45 | ||
| 49 | Тяга | 1К62.11.46 | ||
| 50 | Тяга | 1К62.11.47 | ||
| 51 | Корпус маслёнки | 1К62.11.48Э | ||
| 52 | Прокладка | 1К62.11.55 | ||
| 53 | Заглушка | 1К62.11.58Э | ||
| Передняя бабка 1К62.020.000 | ||||
| 54 | Вал фрикциона в сборе | 1К62.02.131 СБ | ||
| 55 | Вал фрикциона(1-й) оси | 1К62.02.131 | ||
| 56 | Шестерня-муфта 1-й оси | 1К62.02.105 | ||
| 57 | Шестерня-муфта 1-й оси | 1К62.02.106 | ||
| 58 | Диск | 1К62.02.205 | ||
| 59 | Диск | 1К62.02.206 | ||
| 60 | Шпиндель | 1К62.02.501 | ||
| 61 | Вал 3-й оси | 1К62.02.133 | ||
| 62 | Шестерня 3-й оси | 1К62.02.107 | ||
| 63 | Шестерня 3-й оси | 1К62.02.108 | ||
| 64 | Шестерня 3-й оси | 1К62.02.109 | ||
| 65 | Вал 2-й оси | 1К62.02.132 | ||
| 66 | Шестерня 2-й оси | 1К62.02.122 | ||
| 67 | Шестерня 2-й оси | 1К62.02.123 | ||
| 68 | Шестерня 2-й оси | 1К62.02.124 | ||
| 69 | Шестерня 2-й оси | 1К62.02.118 | ||
| 70 | Вал 4-й оси | 1К62.02.134 | ||
| 71 | Шкив | 1К62.02.13Э | ||
| 72 | Вилка 10-й оси | 1К62.02.33Э | ||
| 73 | Левая вилка 11-й оси | 1К62.02.35Э | ||
| 74 | Насос смазки | 1К62.02.600 СБ | ||
| 75 | Шестерня 7-й оси | 1К62.02.121 | ||
| 76 | Шестерня 4-й оси | 1К62.02.113 | ||
| 77 | Шестерня 12-й оси | 1К62.02.114 | ||
| 78 | Шестерня 5-й оси | 1К62.02.115 | ||
| 79 | Шестерня 5-й оси | 1К62.02.116 | ||
| 80 | Валик-рейка 10-й оси | 1К62.02.141 | ||
| 81 | Валик вертикальной оси 15 | 1К62.02.142 | ||
| 82 | Сухарь | 1К62.02.91Э | ||
| 83 | Шестерня 6-й оси | 1К62.02.103 | ||
| 84 | Шестерня 6-й оси | 1К62.02.383 | ||
| 85 | Гайка | 1К62.02.383 | ||
| 86 | Делительный диск 6-й оси | 1К62.02.73 | ||
| 87 | Гайка | 1К62.02.248 | ||
| 88 | Полуфланец | 1К62.02.506Э | ||
| Суппорт и каретка 1К62.04.000, 1К62.05.000 | ||||
| 89 | Верхняя часть суппорта | 1К62.04.11 | ||
| 90 | Средняя часть суппорта | 1К62.04.12 | ||
| 91 | Резцедержатель | 1К62.04.21Э | ||
| 92 | Гайка | 1К62.04.16 | ||
| 93 | Клин | 1К62.04.23 | ||
| 94 | Кулачковая муфта | 1К62.04.24 | ||
| 95 | Кулачковая муфта | 1К62.04.25 | ||
| 96 | Каретка | 1К62.05.11 | ||
| 97 | Винт | 1К62.05.50 | ||
| 98 | Гайка | 1К62.05.21 | ||
| 99 | Гайка | 1К62.05.22 | ||
| 100 | Клин | 1К62.05.39 | ||
| 101 | Шестерня | 1К62.05.49 | ||
| 102 | Фланец | 1К62.05.13 | ||
| 103 | Клин | 1К62.05.47 | ||
| 104 | Винт | 1К62.05.51 | ||
| 105 | Планка | 1К62.05.45 | ||
| 106 | Планка | 1К62.05.46 | ||
| 107 | Планка | 1К62.05.41Э | ||
| 108 | Планка | 1К62.05.42Э | ||
| Задняя бабка 1К62.03.0000 | ||||
| 109 | Корпус задней бабки | 1К62.03.11 | ||
| 110 | Плита | 1К62.03.12 | ||
| 111 | Пиноль | 1К62.03.36 | ||
| 112 | Винт | 11К62.03.37 | ||
| 113 | Гайка | 1К62.03.16 | ||
| 114 | Рычаг | 1К62.03.35 | ||
| 115 | Фланец | 1К62.03.14 | ||
| 116 | Втулка | 1К62.03.19 | ||
| Фартук 1К62.06.000 | ||||
| 118 | Гайка маточная | 1К62.06.63Э | ||
| 119 | Вал-шестерня 9-й оси | 1К62.06.310 | ||
| 120 | Маслонасос в сборе | 1К62.06.600Р | ||
| 121 | Шестерня червячная | 1К62.06.35 | ||
| 122 | Червяк | 1К62.06.118 | ||
| 123 | Шестерня-муфта | 1К62.06.96 | ||
| 124 | Валик-шестерня | 1К62.06.314 | ||
| 125 | Ось ролика | 1К62.06.147 | ||
| 126 | Сектор оси 18 | 1К62.06.86 | ||
| 127 | Верхняя половинка гайки | 1К62.06.23 | ||
| 128 | Нижняя половинка гайки | 1К62.06.24 | ||
| 129 | Рычаг насоса | 1К62.06.84 | ||
| 130 | Шестерня | 1К62.06.311 | ||
| 131 | Шестерня | 1К62.06.312 | ||
| 132 | Шестерня | 1К62.06.313 | ||
| Коробка подач 1К62.07.000 | ||||
| 134 | Вал Нортона в сборе | 1К62.07.340 | ||
| 135 | Муфта обгонная | 1К62-07 | ||
| 136 | Маслонасос в сборе | 1К62-07 | ||
| 137 | Барабан | 1К62.07.17 | ||
| 138 | Копир | 1К62.07.71 | ||
| 139 | Копир | 1К62.07.73 | ||
| 140 | Копир | 1К62.07.74 | ||
| 141 | Копир | 1К62.07.75 | ||
Оставьте заявку
Наши контакты
г. Рязань ул. Промышленная, д.21 лит.О пом. Н4
Пн-Сб: 9.00 - 18.00, Вс: вых.
